<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: InfoShot: The Story (so far) of Twitter</title>
	<atom:link href="http://600series.net/infoshot/?feed=rss2&#038;p=149" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://600series.net/infoshot/?p=149</link>
	<description>:: Web-formatted Information Graphics :: Just enough to make you smart</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jan 2010 21:31:39 -0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Relazioni Pubbliche &#187; Blog Archive &#187; Twitter e l&#8217;apocalisse che non c&#8217;è</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-163</link>
		<dc:creator>Relazioni Pubbliche &#187; Blog Archive &#187; Twitter e l&#8217;apocalisse che non c&#8217;è</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 14:16:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-163</guid>
		<description>[...] bella immagine&#160;pubblicata da Manolith (poi ripresa da TechCrunch) su un’idea originale di InfoShots e che arriva in Italia da Infoservi. Un chiaro disegno, che ci racconta come questo strumento sia [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bella immagine&#160;pubblicata da Manolith (poi ripresa da TechCrunch) su un’idea originale di InfoShots e che arriva in Italia da Infoservi. Un chiaro disegno, che ci racconta come questo strumento sia [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter e la Twitpocalypse &#124; Risorse Free</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-126</link>
		<dc:creator>Twitter e la Twitpocalypse &#124; Risorse Free</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:06:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-126</guid>
		<description>[...] un mesetto fa da Manolith su un&#8217;idea originale di InfoShots, poi ripresa da TechCrunch, ha già fatto un bel giro in Rete. Da ripubblicare comunque, anche per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mesetto fa da Manolith su un&#8217;idea originale di InfoShots, poi ripresa da TechCrunch, ha già fatto un bel giro in Rete. Da ripubblicare comunque, anche per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Twitter e la Twitocalypse &#124; Infoservi.it</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-125</link>
		<dc:creator>Twitter e la Twitocalypse &#124; Infoservi.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 08:46:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-125</guid>
		<description>[...] un mesetto fa da Manolith su un&#8217;idea originale di InfoShots, poi ripresa da TechCrunch, ha già fatto un bel giro in Rete. Da ripubblicare comunque, anche per [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] un mesetto fa da Manolith su un&#8217;idea originale di InfoShots, poi ripresa da TechCrunch, ha già fatto un bel giro in Rete. Da ripubblicare comunque, anche per [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Die Geschichte von Twitter in Bildern « Twittersmash</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-61</link>
		<dc:creator>Die Geschichte von Twitter in Bildern « Twittersmash</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-61</guid>
		<description>[...] ist und wie die Anfänge waren. Dich statdessen lasse ich an dieser stelle mal Bilder sprechen. InfoShots hat nämlich einen Super Grafik erstellt, die als Twitter Story durchgeht. Ein Grafiker hat sich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist und wie die Anfänge waren. Dich statdessen lasse ich an dieser stelle mal Bilder sprechen. InfoShots hat nämlich einen Super Grafik erstellt, die als Twitter Story durchgeht. Ein Grafiker hat sich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gilles Arnaud Sphere &#187; Blog Archive &#187; Une histoire illustrée de Twitter</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-58</link>
		<dc:creator>Gilles Arnaud Sphere &#187; Blog Archive &#187; Une histoire illustrée de Twitter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 22:25:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-58</guid>
		<description>[...] réalisation de Infoshot pour [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] réalisation de Infoshot pour [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: la storia di twitter - conseguenze e qualche dato &#171; - communic.action -</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-57</link>
		<dc:creator>la storia di twitter - conseguenze e qualche dato &#171; - communic.action -</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:30:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-57</guid>
		<description>[...]  InfoShot: The Story (so far) of Twitter e The Story (so far) of Twitter: the day after e Reader’s Companion to “The Story (so far) of Twitter”. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  InfoShot: The Story (so far) of Twitter e The Story (so far) of Twitter: the day after e Reader’s Companion to “The Story (so far) of Twitter”. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sejarah Twitter dalam Gambar &#124; kurungsiku</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-54</link>
		<dc:creator>Sejarah Twitter dalam Gambar &#124; kurungsiku</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 12:28:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-54</guid>
		<description>[...] Ini adalah gambar konsep asli yang dibuat oleh [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ini adalah gambar konsep asli yang dibuat oleh [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Historia Twiteera na obrazku - vBeta.pl - blog o internecie, baza wiedzy o nowych programach, Web 2.0</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-52</link>
		<dc:creator>Historia Twiteera na obrazku - vBeta.pl - blog o internecie, baza wiedzy o nowych programach, Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 11:18:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-52</guid>
		<description>[...] z nich, na którego podstawie powstała także druga wersja został zamieszczony na stronie 600series.net. Obrazek przedstawiający niejako drzewo genealogiczne Twittera prezentują najważniejsze [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] z nich, na którego podstawie powstała także druga wersja został zamieszczony na stronie 600series.net. Obrazek przedstawiający niejako drzewo genealogiczne Twittera prezentują najważniejsze [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linkszomania for June 24, 2009 &#124; Primer</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-48</link>
		<dc:creator>Linkszomania for June 24, 2009 &#124; Primer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 06:49:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-48</guid>
		<description>[...] you love or hate it, actively use it or merely read and follow, everyone can learn a thing or two about Twitter from Infoshot’s most recent graphic timeline of “The First Three [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] you love or hate it, actively use it or merely read and follow, everyone can learn a thing or two about Twitter from Infoshot’s most recent graphic timeline of “The First Three [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: InfoShot: The Story so far of Twitter &#124; LAMB &#38; BYTE</title>
		<link>http://600series.net/infoshot/?p=149&#038;cpage=1#comment-45</link>
		<dc:creator>InfoShot: The Story so far of Twitter &#124; LAMB &#38; BYTE</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://600series.net/infoshot/?p=149#comment-45</guid>
		<description>[...] InfoShot: The Story so far of Twitter &#124; InfoShots. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] InfoShot: The Story so far of Twitter | InfoShots. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
